-
Drehschleifring
-
Kapsel-Schleifring
-
Signal-Schleifringe
-
Faser-Optikdrehgelenk
-
Hochfrequenzschleifringe
-
Durch Loch-Schleifring
-
Unterschiedlicher Schleifring
-
Pfannkuchen-Schleifring
-
Hohe gegenwärtige Schleifringe
-
Beleg Ring Components
-
Nicht Mercury Slip Ring
-
Pneumatische hydraulische Drehgelenke
-
Integrierter Schleifring
-
Beleg Ring Solutions
-
WilliamJINPAT-Schleifringauftritt ist gut und sorgfältig verpackt, Service-Begeisterung, Bedarf, wieder zu kommen
-
MartinSchnelle Lieferung, gute Leistung und gute Qualität, vorwärts schauend zur folgenden Zusammenarbeit.
Edelmetall-Beleg-Ring Solutions Electrical And Fiber-Optikdrehgelenk
Herkunftsort | China |
---|---|
Markenname | JINPAT |
Zertifizierung | ISO9001.ISO14000.CE.UL.FCC.RoHS |
Modellnummer | LPT000-0203-FO01 |
Min Bestellmenge | 1PCS |
Preis | negotiable |
Verpackung Informationen | Standard/auf Anfrage |
Lieferzeit | 2 Wochen ARO |
Zahlungsbedingungen | TT/CC/Paypal |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 1000 Einheiten/Woche |

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xStromkreise | 3 Stromkreise | Betriebstemperatur | -40 ℃~+80℃ |
---|---|---|---|
Arbeitsgeschwindigkeit | 0~40000 U/min | Nennspannung | 380 VAC/DC |
Kontaktmaterial | Edelmetall | ||
Hervorheben | Hohler Wellen-Schleifring,drehender Schleifring,Edelmetall-Beleg Ring Solutions |
3 Schaltkreise Elektrische und Glasfaser-Rotationsgemeinschaft mit breitem Arbeitstemperaturbereich und langer Lebensdauer
Beschreibung
Die LPT000-0203-FO01 ist eine Hybride-Rotationsverbindung, die elektrische Teile und Glasfaser-Rotationsverbindungen integriert.
Es kann Strom- und optische Signale von rotierenden Teilen zu stationären Teilen in einem System übertragen.Darüber hinaus sind sie wasserdicht, druckdicht und schwingungsbeständig.
Spezifikation
Parameter | |||
Schaltkreis | 1* Faser+2*3A | Das Leben | ≥ 50 Millionen Umdrehungen (zu Verweis) |
Arbeitsgeschwindigkeit | 0-4000 Rpm | Betriebstemperatur | -40°C bis +80°C |
Optische | |||
Wellenlänge | 1310-1550 nm | Art der Faser | SM/MM |
Einsetzungsverlust | < 2 dB (typisch:0.5 dB) | Variation des Einfügungsverlustes | ~+/-0,25 dB (Typisch: +/-0,15 dB) |
Rückkehrverlust | > 40 dB | Typ des Steckers | Die in Absatz 1 genannte Nummer gilt nicht für die Zulassung. |
Elektrisch | |||
Nennspannung | 380 VAC/Gleichstrom | Aktuelles Rating | 3A pro Schaltung |
Dielektrische Festigkeit | Einheit für die Bereitstellung von elektrischem Strom | Widerstand gegen Isolierung | 500MΩ@500VDC |
Schwankungswert des Kontaktwiderstands | Der Wert der in Absatz 1 genannten Leistung darf nicht überschreiten den Wert der Leistung. | Größe des Drahtes | AWG22# |
Mechanische | |||
Eigentumsrecht | IP54 | Kontakt | Edelmetall |
Wohnungen | Aluminiumlegierung | Installationsmethode | Rotor Seite ist auf der Spindel mit Schrauben und Platte fixiert |
Für jede Anfrage, kontaktieren Sie uns bitte, unsere Ingenieure empfehlen Ihnen das richtige Produkt oder individuelle Lösung |
Hauptanwendung
- Kopfmontierte Anzeige
- Medizinische Ausrüstung
- Prozesssteuerungsgeräte
Zeichnung
Produktanzeige