Alle Produkte
-
Drehschleifring
-
Kapsel-Schleifring
-
Signal-Schleifringe
-
Faser-Optikdrehgelenk
-
Hochfrequenzschleifringe
-
Durch Loch-Schleifring
-
Unterschiedlicher Schleifring
-
Pfannkuchen-Schleifring
-
Hohe gegenwärtige Schleifringe
-
Beleg Ring Components
-
Nicht Mercury Slip Ring
-
Pneumatische hydraulische Drehgelenke
-
Integrierter Schleifring
-
Beleg Ring Solutions
-
WilliamJINPAT-Schleifringauftritt ist gut und sorgfältig verpackt, Service-Begeisterung, Bedarf, wieder zu kommen -
MartinSchnelle Lieferung, gute Leistung und gute Qualität, vorwärts schauend zur folgenden Zusammenarbeit.
Ansprechpartner :
John
Telefonnummer :
+86 1346 401 9643
Kompaktes hybrides Beleg-Ring Fiber Optic Rotary Joint-Video-Überwachungs-Übertragen
Produktdetails
| Anzahl der Schaltungen | 1 | Führungs-Größe | Für die Berechnung der Nennwerte |
|---|---|---|---|
| Wellenlängenbereich | 850 bis 1650 | Einsetzungsverlust | Einkanal<2 dB |
| Insertionsverlust-Wellenwirbel | Einkanal<0,5 dB | Rückkehrverlust | >40dB |
| Zusätzlich | Einzel kann angepasst werden, Gehäusematerial und Anschluss sind optional | ||
| Hervorheben | Optisches Drehgelenk,Faseroptikschleifring,Kompaktes hybrides Drehgelenk |
||
Produkt-Beschreibung
LPFO-optische Gleitringe werden auch als Glasfaser-Rotationsverbindungen, optischer Rotationsanschluss bezeichnet.Es bietet die beste Lösung für die Übertragung von Daten und Signalen mit großer KapazitätDer optische Schiebering kann mit herkömmlichen elektrischen Schieberingen integriert werden.
![]()
![]()
| Spezifikationen | |||
| Fasertypen | SM oder MM | Verbindungsarten | FC/SC/ST/LC (PC oder APC) |
| Kanalnummer | 1 | Geschätzte Lebensdauer | > 200 Millionen Umdrehungen |
| Wellenlängenbereich | SM:1270-1650 nmMM:650-1300 nm | Vibrationen | Einheitliche Datenbank |
| Einsetzungsverlust | < 2 dB | Mechanischer Schock | Einheitliche Vorschriften für die Überwachung der Qualität |
| Insertionsverlust-Wellenwirbel | < 0,5 dB | IP-Bewertung | IP65 oder IP68 |
| Gewicht, ca. | 40 g ((ohne Heckkabel undVerbindung eingeschlossen) | Typen von Jacken | 0.9/2/3 mm(Kevlar/TPU oder Armor) |
| Rücklaufverlust | ≥ 40 dB | Höchstgeschwindigkeit | mit einer Breite von mehr als 50 mm |
| Maximale optische Leistung | 23 dBm | Betriebstemperatur | -45 ̊+75°C |
| Verpackungsstil | Schwanzfoten an beiden Enden | Lagertemperatur | -55°C bis +85°C |
Bewertungen & Rezensionen
Empfohlene Produkte


Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen