-
Drehschleifring
-
Kapsel-Schleifring
-
Signal-Schleifringe
-
Faser-Optikdrehgelenk
-
Hochfrequenzschleifringe
-
Durch Loch-Schleifring
-
Unterschiedlicher Schleifring
-
Pfannkuchen-Schleifring
-
Hohe gegenwärtige Schleifringe
-
Beleg Ring Components
-
Nicht Mercury Slip Ring
-
Pneumatische hydraulische Drehgelenke
-
Integrierter Schleifring
-
Beleg Ring Solutions
-
WilliamJINPAT-Schleifringauftritt ist gut und sorgfältig verpackt, Service-Begeisterung, Bedarf, wieder zu kommen
-
MartinSchnelle Lieferung, gute Leistung und gute Qualität, vorwärts schauend zur folgenden Zusammenarbeit.
3-Kanal-elektrische Koaxial-Rotationsverbindung mit Frequenzbereich von 3 GHz

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xFrequenzbereich | DC zu 18 Gigahertz | Höchstleistung, maximal | W 1500 @ 1 Gigahertz |
---|---|---|---|
Phase wow (Grad maximal) | 1° | Einfügungsdämpfung, wow | 0,04 DB |
IP-Schutzniveau | IP 60 pro en 60529 | Fallmaterial | Edelstahl |
Materieller Kontakt | Beryllium-Kupfer | Anwendung | Verkehrs-Systeme |
Hervorheben | Schleifringdrehgelenk,koaxiales Drehgelenk |
3-Kanal-elektrische Koaxial-Rotationsgemeinschaft mit Frequenzbereich 3 GHz für Verkehrssysteme
Beschreibung
RF Coaxial Connector bezieht sich auf ein Gerät, das auf dem Kabel oder Instrument installiert ist, um die elektrische Verbindung zu übertragen oder zu brechen.Es gehört zum Produkt Mechanical & Electrical Integration..
Ein Koaxialanschluss bezieht sich auf die Verbindung zweier Teile, die am Ende der Welle verwendet werden, um die Mittellinie von zwei Achsen auf derselben Achse zu gewährleisten.Übertragung der Drehbewegung der Antriebswelle auf die angetriebene Welle
Spezifikationen | Kanal 1 | Kanal 2 | Kanal 3 |
Schnittstellen | SMA-f (50 Ω) | SMA-f (50 Ω) | SMA-f (50 Ω) |
Frequenzbereich | 0 bis 3 GHz | 0 bis 3 GHz | 0 bis 3 GHz |
Höchstleistung, max. | 1 kW* | 1 kW* | 1 kW* |
Durchschnittliche Leistung, max. | 50 W @ 1 GHz | 50 W @ 1 GHz | 50 W @ 1 GHz |
VSWR, max. | 1.3 | 2.0 | 2.0 |
VSWR WOW, max. | 0.05 | 0.2 | 0.2 |
Einsetzungsverlust, max. | 0.4 dB | 00,7 dB | 0.4 dB |
Einsatzverlust WOW, max. | 0.1 dB | 0.2 dB | 0.2 dB |
Phasenveränderungen während der Rotation, max. | 1 Grad. | Zwei Grad. | Zwei Grad. |
Isolation, mindestens. | 60 dB (zwischen allen Kanälen) | ||
Drehgeschwindigkeit max. | 60 Umdrehungen pro Minute | ||
Startdrehmoment, max. | 10 Ncm | ||
Fallmaterial | Aluminiumlegierung | ||
Verbindungsmaterial | Kupferlegierung | ||
Gewicht ca. | 00,7 kg | ||
Das Leben. | 10 × 106Umbrüche | ||
Drehmoment während der Drehung, max. | 10Ncm | ||
Oberflächenabschluss | Chromatumwandlungsschicht nach MIL-C-5541 | ||
Oberfläche des Steckers | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | ||
Markierung | Klebstoffetikett | ||
Betriebstemperaturbereich | -30°C bis +70°C | ||
Operation Luftfeuchtigkeit | 95% RH (nicht kondensierend) | ||
Betriebs-IP-Schutzniveau | IP 56 gemäß EN 60529 | ||
Speichertemperaturbereich | -40°C bis +70°C | ||
Lagereinheit | 95% RH (nicht kondensierend) |
Zeichnung